Home > Flora e fauna > Fauna abissale
Fauna abissale
domenica 23 settembre 2007
Le correnti dello stretto sono normalmente pulsanti, ogni sei ore si inverte il flusso della corrente. A ciò contribuisce il notevole dislivello del fondo del mare, laddove dallo Ionio, molto profondo, si passa al Tirreno, poco profondo.
In casi eccezionali si assiste alla presenza di una sola corrente, "rema scendente" N-S, accompagnata dal Grecale (vento), o "rema montante" S-N, accompagnata dallo Scirocco (vento).
Nel novilunio e nel plenilunio le correnti sono notevoli.
Al perigeo (quando la luna si trova alla minima distanza dalla Terra), circa ogni 4,5 anni si hanno correnti fortissime, con il massimo ogni 1600 anni.
Questi movimenti così forti permettono lo spiaggiamento o la risalita di fauna abissale o batifida ( delle profondità ):
NOME | NOME SCIENTIFICO | DIMENSIONI |
---|---|---|
GRONGO | CHLOPSIS BICOLOR | 40 cm. |
EVERMANNELLA | EVERMANNELLA BALBOI | 20 cm. |
VIPERA DI MARE | CHAULIODUS SLOANEI | 35 cm. |
DRAGO MARINO | STOMIAS BOA | 25-30 cm. |
LUCCIO IMPERIALE | SUDIS HIALYNA | 40 cm. |
BECCACCINO DI MARE | NEMICHTHYS SCOLAPACEUS | 100 cm. |
PESCE LIOCORNO | LOPHOTUS LACEPEDEI | 150 cm. |
PESCE NASTRO | TRACHYPTERUS TRACHYPTERUS | 250 cm. |
RE DI ARINGHE | REGALECUS GLESNE | 300 cm. |
MAUROLICO | MAUROLICUS MUELLERI | 5 cm. * |
PESCE LAMPADINA | HYGOPHUM BENOITI | 6 cm. * |
ASCIA D’ARGENTO | ARGYROPELECUS HEMIGYMNUS | 6 cm. * |
SCORPENODE MEDITERRANEO | SCORPAENODES ARENAI | 9 cm. * |
PESCE LANTERNA PUNTATO | MYCTOPHUM PUNTATUM | 10 cm. * |
*dotati di organi fotogeni
Varie specie di pochi millimetri non vengono qui nominate.
Sono presenti:
NOME | NOME SCIENTIFICO | DIMENSIONI |
---|---|---|
- | - | - |
Anellidi | ||
SPIROGRAFO DI SPALLANZANI | SPYROGRAPHIS SPALLANZANII | |
VANADIS FORMOSA | ||
Ascidiacei | ||
UOVO DI MARE | MICROCOSMUS SULCATUS | |
Asteridi | ||
STELLA COLOR CICLAMINO | OPHIDIASTER OPHIDIANUS | |
Cefalopodi | ||
CHAUNOTHETIS MOLLIS * | ||
CHIROTEUTIS VERANY * | ||
HISTIOTHEUTIS BONELLIANA | ||
CALLITHEUTIS REVERSA | ||
THYSANOTEUTIS ROMBUS | 130 cm. (12 Kg) | |
TOTANO CON L’UNGHIA | ANCISTROTEUTHIS LICHTENSTEIN | |
SEPPIA | SEPIA OFFICINALIS | |
POLPO | OCTOPUS VULGARIS | fino a 25 Kg. |
Celenterati | ||
MEDUSA | PELAGIA NOCTILUCA (urticante) | |
POLMONE DI MARE | RHIZOSTOMA PULMO | |
CARAVELLA PORTOGHESE | PHYSALIA PHYSALIS | |
BARCHETTE DI SAN PIETRO | VELELLA SPIRANS | |
PORPITA | PORPITA PORPITA | |
Conchiglie | ||
ARGONAUTA CIGNO | ||
ARGONAUTA ARGO | ||
TROMBA DI MARE | CHARONIA NIDIFERA | |
TROTTOLA RUGOSA | ASTRAEA RUGOSA | |
Crostacei | ||
GRANCHIO GALLO | CALAPPA GRANULATA | |
PAROMOLA | PAROMOLA CUVIERI | |
GRANSEOLA | MAJA SQUINADO | |
ACTAEA RUFOPUNTATA | ||
GAMBERO ABISSALE | POLYCHELES TYPHLOPS | |
GAMBERETTO DI SABBIA | CRANGON CRANGONMURICE | |
TRUNCULARIOPSIS TRUNCULUS | ||
Echinodermi | ||
RICCIO NERO | ARBACIA LIXULA | |
RICCIO PIGMEO | ECHINOCIAMUS PUSILLUS | 10 mm. |
Gorgonocefali | ||
STELLA CANESTRO | ASTROSPARTUS MEDITERRANEUS | |
IANTINE | JANTHINA NITENS | |
Spugne | ||
ARANCIA DI MARE | SUBERITE | |
Tunicati | ||
LANTERNA DI MARE | PYROSOMA | |
SALPE | SALPA MAXIMA | |
Alghe | ||
LAMINARIE | LAMINARIA OCHROLEUCA | h. 10 m. |
SACCORHIZA POLYSCHIDES | ||
CODA DI PAVONE | PADINA PAVONIA | |
CODIUM BURSA | ||
ACETABULARIA MEDITERRANEA |